Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN)
Die 17-stelligen Nummern sind nach folgendem Schema aufgebaut
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
W | V | W | Z | Z | Z | 1 | J | Z | Y | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bis Modelljahr 2000 |
W | V | W | Z | Z | Z | 1 | J | Z | 1 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ab Modelljahr 2000 |
Gekürzte Schreibweise | |||||||||||||||||
1 | J | - | Y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bis Modelljahr 2000 | ||||||
1 | J | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ab Modelljahr 2000 |
Bei der gekürzten Version schreiben wir nur die letzten 11 Stellen und an der 9. sowie der 11. Stelle ein Bindestrich.
Die 11. Stelle kennzeichnet das Werk, in dem das Fahrzeug hergestellt wurde. Die Stellen 7 und 8 ist die Typenbezeichnung und die wichtige Stelle 10 das Modelljahr des Fahrzeugs.
Die gekürzte Version finden sie bei einigen Artikeln als Auswahlmöglichkeit im Shop, da bei einer definierten Fahrgestell-Nummer ein Bauteil geändert worden ist.
Die 10. Stelle der Fahrgestellnummer - Das Modelljahr
L | - | 2020 |
K | - | 2019 |
J | - | 2018 |
H | - | 2017 |
G | - | 2016 |
F | - | 2015 |
E | - | 2014 |
D | - | 2013 |
C | - | 2012 |
B | - | 2011 |
A | - | 2010 |
9 | - | 2009 |
8 | - | 2008 |
7 | - | 2007 |
6 | - | 2006 |
5 | - | 2005 |
4 | - | 2004 |
3 | - | 2003 |
2 | - | 2002 |
1 | - | 2001 |
Y | - | 2000 |
X | - | 1999 |
W | - | 1998 |
V | - | 1997 |
T | - | 1996 |
S | - | 1995 |
R | - | 1994 |
P | - | 1993 |
N | - | 1992 |
M | - | 1991 |
L | - | 1990 |
Bei dem so genannten Modelljahr ist zu beachten, dass in der Mitte des Vorjahres schon das nächste Modelljahr anfängt. Beispiel: Das Modelljahr 2006 wurde schon ab ca. Mai 2005 gebaut.