Motorlager Hydrolager AUDI A4 8D A6 4B VW Passat 3B 2.4-2.8

Artikelnummer: ML-108510


€ 27,00

inkl. MwSt. , zzgl. Versand (Paket)

auf Lager

Lieferzeit: 1 - 3 Werktage¹

Stk


1 x Motorlager / Hydrolager Vorderachse Vergleichsnr.: 8D0 199 379 K - rechts und links passend (sind identisch)
Modell/Hubraum kW gebaut
AUDI A4 (8D2, B5) -2.4 121 03.97 -11.00
AUDI A4 (8D2, B5) -2.4 120 08.97 -11.00
AUDI A4 (8D2, B5) -2.4 quattro 120 08.97 -11.00
AUDI A4 (8D2, B5) -2.4 quattro 121 03.97 -11.00
AUDI A4 (8D2, B5) -2.6 102 01.96 -07.97
AUDI A4 (8D2, B5) -2.6 110 01.95 -11.00
AUDI A4 (8D2, B5) -2.6 quattro 110 01.95 -11.00
AUDI A4 (8D2, B5) -2.8 142 10.96 -11.00
AUDI A4 (8D2, B5) -2.8 128 09.95 -07.97
AUDI A4 (8D2, B5) -2.8 quattro 142 10.96 -11.00
AUDI A4 (8D2, B5) -2.8 quattro 128 01.95 -07.97
AUDI A4 (8E2, B6) -2.4 120 09.01 -12.04
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.4 121 03.97 -09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.4 120 08.97 -09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.4 quattro 120 08.97 -09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.4 quattro 121 03.97 -09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.6 102 01.96 -07.97
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.6 110 02.96 -09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.6 quattro 110 01.96 -09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.8 142 10.96 -09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.8 128 03.96 -09.96
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.8 quattro 142 10.96 -09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) -2.8 quattro 128 01.96 -09.96
AUDI A4 Avant (8E5, B6) -2.4 120 09.01 -12.04
AUDI A6 (4B, C5) -2.4 121 02.97 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.4 100 07.98 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.4 115 02.97 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.4 125 08.01 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.4 120 02.97 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.4 quattro 120 02.97 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.4 quattro 115 08.98 -07.99
AUDI A6 (4B, C5) -2.4 quattro 125 08.01 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.4 quattro 121 02.97 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.7 T 169 02.99 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.8 142 02.97 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.8 132 10.97 -07.98
AUDI A6 (4B, C5) -2.8 140 07.99 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -2.8 quattro 142 02.97 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -3.0 162 08.01 -01.05
AUDI A6 (4B, C5) -3.0 quattro 162 08.01 -01.05
AUDI A6 (4F2) -3.0 quattro 160 05.04 -05.06
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.4 100 07.98 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.4 121 12.97 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.4 125 08.01 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.4 115 12.97 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.4 120 12.97 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.4 quattro 115 08.98 -05.01
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.4 quattro 120 12.97 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.4 quattro 125 08.01 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.4 quattro 121 12.97 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.7 T quattro 169 12.97 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.8 142 12.97 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.8 132 12.97 -07.98
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.8 140 07.99 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -2.8 quattro 142 12.97 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -3.0 162 08.01 -01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) -3.0 quattro 162 08.01 -01.05
AUDI A6 Avant (4F5) -3.0 quattro 160 03.05 -05.06
SKODA SUPERB (3U4) -2.8 V6 142 02.02 -03.08
VW PASSAT (3B2) -2.8 V6 132 05.97 -09.99
VW PASSAT (3B2) -2.8 V6 140 09.99 -11.00
VW PASSAT (3B2) -2.8 V6 142 08.96 -11.00
VW PASSAT (3B2) -2.8 V6 Syncro/4motion 142 10.96 -11.00
VW PASSAT (3B3) -2.8 4motion 142 11.00 -05.05
VW PASSAT Variant (3B5) -2.8 Syncro 132 05.97 -09.99
VW PASSAT Variant (3B5) -2.8 V6 132 09.97 -09.99
VW PASSAT Variant (3B5) -2.8 V6 142 06.97 -11.00
VW PASSAT Variant (3B5) -2.8 V6 Syncro/4motion 142 06.97 -11.00
VW PASSAT Variant (3B6) -2.8 4motion 142 11.00 -05.05

Versandgewicht: 1,00 Kg